Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Барнауле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Барнаул. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 135 500 руб. | + 37 935 руб. За м2 | 2 950 000 ... 14 408 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 125 646 руб. | + 12 836 руб. За м2 | 2 950 000 ... 14 408 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 135499.8 | -5.82% | 125645.5 | +0.33% |
10 июня 2025 | 143392.5 | -0.93% | 125235.7 | +0.26% |
27 мая 2025 | 144727.6 | -0.47% | 124913.9 | +0.27% |
13 мая 2025 | 145411.8 | -0.19% | 124574.3 | +0.12% |
29 апреля 2025 | 145683.4 | +0.66% | 124419.3 | +0.78% |
01 апреля 2025 | 144714.9 | +2.17% | 123445.8 | +0.01% |
18 марта 2025 | 141572.9 | +6.91% | 123430.5 | +0.42% |
04 марта 2025 | 131790.6 | +9.93% | 122913.7 | +0.68% |
18 февраля 2025 | 118706.1 | -2.18% | 122082.7 | +0.5% |
04 февраля 2025 | 121293.9 | +1.81% | 121477.3 | +0.69% |
21 января 2025 | 119094.2 | +0% | 120638.9 | -0.14% |
16 января 2025 | 119094.2 | +0.36% | 120813.1 | +0.25% |
09 января 2025 | 118663.1 | -0.04% | 120508.8 | -0.36% |
26 декабря 2024 | 118712.7 | +11.5% | 120948.2 | +0.25% |
05 декабря 2024 | 105065 | +2.06% | 120646 | +0.39% |
21 ноября 2024 | 102901.3 | +4.2% | 120171.7 | -0.07% |
07 ноября 2024 | 98581.7 | +0.89% | 120254.3 | +0.99% |
24 октября 2024 | 97702.2 | -1.35% | 119064.2 | +0.48% |
10 октября 2024 | 99020.9 | -1.47% | 118487.3 | +2.15% |
26 сентября 2024 | 100477 | -1.7% | 115944.6 | +1.88% |
12 сентября 2024 | 102186.8 | +0.35% | 113768.7 | +0.4% |
29 августа 2024 | 101827.6 | +0.22% | 113317.6 | +0.98% |
15 августа 2024 | 101602.3 | +2.98% | 112203.3 | -0.18% |
01 августа 2024 | 98571.7 | +1.02% | 112404.2 | -0.36% |
18 июля 2024 | 97564.7 | 112809.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы